2020-11-27 - XXVI Sesja Rady Miejskiej
Wyniki głosowań
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem ceny skupu żyta w wysokości 52 zł za jedną dt. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od nieruchomości zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy, tj. stawek na poziomie 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od środków transportowych zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy, tj. stawek na poziomie 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |