2020-01-29 - XVII Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie
Wyniki głosowań
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Żychlinie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | wstrzymał się |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | wstrzymał się |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Żychlin z dnia 8 listopada 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | wstrzymał się |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | wstrzymał się |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XVI/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |