2019-11-25 - XV Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie
Wyniki głosowań
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr IV/16/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem ceny skupu żyta w wysokości 52 zł za jedną dt. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od nieruchomości zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem wszystkich stawek podatku od środków transportowych zgodnie z propozycją Burmistrza Gminy . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żychlin”. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosownie za podjęciem uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Żychlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały o zmianie Uchwały Nr XIV/58/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 18 października 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz o zmianie Uchwały Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 55/25 i 55/24 w obrębie Dobrzelin oraz dla działek nr ewid. 627/3 i 627/12 w obrębie miasta Żychlin w gminie Żychlin . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr XIV/2019 z dnia 18 października 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |