2018-12-13 - III Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie
Wyniki głosowań
Głosowanie nad zmianą porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie porządku obrad po zmianie. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/215/18 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/112/16 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żychlin. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Ewa Stańczak | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr LII/ z dnia 14 listopada 2018r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości w trybie bezprzetargowym - głosowanie powtórzone ze względu na awarię elektronicznego systemu do głosowania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | wstrzymał się |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | brak (nieobecność) |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr LII/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. - głosowanie powtórzone ze względu na awię eltronicznego systemu do głosowania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | brak (nieobecność) |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Protokołu Nr I/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | brak (nieobecność) |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |