2018-12-10 - II Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie
Wyniki głosowań
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych Komisji Rady. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rozwoju. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie nad zmianą porządku obrad. przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powolania przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Żychlinie i ich zastępców. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | wstrzymał się |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za kandydaturą Pana Stanisława Szymańskiego na Przewodniczącego Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Stanisław Szymański | za |
Głosowanie za kandydaturą Pani Ewy Wypych na Przewodniczącego Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Ewa, Barbara Wypych | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania przewodniczącego i zastępcy Komisji Rolnej, Prawa i Porządku Publicznego . przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | wstrzymał się |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | wstrzymał się |
Zbigniew Wypych | za |