2018-11-23 - I Sesja Rady Miejskiej w Żychlinie
Wyniki głosowań
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 7 |
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 0 | 7 |
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do spraw wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej do spraw wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie za przyjęciem Regulaminu głosowania dotyczącego wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żychlinie przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Glosowanie za podjęciem projektu uchwały o ustaleniu wynagrodzenia dla Pana Grzegorza Ambroziaka Burmistrza Gminy Żychlin przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |
Głosowanie nad przekazaniem skargi według właściwości Burmistrzowi Gminy Żychlin przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
15 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Agnieszka Sidwa | za |
Elżbieta, Wanda Sikora | za |
Ewa Stańczak | za |
Ewa, Barbara Wypych | za |
Janusz, Piotr Kowalski | za |
Justyna Rapsiewicz | za |
Krzysztof Wojtalewicz | za |
Leszek Kwiatkowski | za |
Michał, Janusz Kowalik | za |
Paulina Żurawik | za |
Rafał, Krzysztof Klimczak | za |
Rafał Zajączkowski | za |
Stanisław Szymański | za |
Sylwia Sobierańska | za |
Zbigniew Wypych | za |