Przetargi nieruchomości
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Adres nieruchomości | Żychlin ul. 1 Maja |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 457 320,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Żychlin, ul. Głowackiego |
---|---|
Przetarg na | Przetarg nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowana na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |
Typ przetargu | Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | Działka Nr 271/1 - 63 500,00 zł, działka Nr 271/2 - 48 000,00 zł, działka Nr 271/3 - 61 500,00 zł, działka Nr 271/4 - 61 500,00 zł, działka Nr 271/5 - 61 500,00 zł - Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Żychlin ul. 1 Maja |
---|---|
Przetarg na | zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej |
Typ przetargu | Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 457 320,00 zł |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Żychlin, ul. Głowackiego |
---|---|
Przetarg na | Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość zabudowana |
Cena wywoławcza | Działka Nr 271/1 - 63 500,00 zł, działka Nr 271/2 - 48 000,00 zł, działka Nr 271/3 - 61 500,00 zł, działka Nr 271/4 - 61 500,00 zł, działka Nr 271/5 - 61 500,00 zł, działka Nr 271/6 - 61 600,00 zł Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23% |
Data przetargu |
Adres nieruchomości | Żychlin ul. 1 Maja |
---|---|
Przetarg na | Nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego położonej Żychlin ul. 1 Maja |
Typ przetargu | Przetarg ustny nieograniczony |
Rodzaj nieruchomości | nieruchomość niezabudowana |
Cena wywoławcza | 1 457 320,00 wartość nieruchomości netto |
Data przetargu |